Alla priser är per minut inklusive moms. Startavgift: 69 öre. Prislistan gäller fr.o.m. 2018-10-01.

Voyo Mini gäller för pris till ett land av ditt val. Ringer du dock till ett annat land med Voyo Mini tillkommer minutavgifter enligt "Voyo Mini Övrigt".
 

  Destination Voyo Bas Voyo Mini Voyo Mini Övrigt
  A      
  Afghanistan 2,19 2,19 3,48
  Afghanistan mobil 2,19 2,19 6,49
  Albanien 0,79 0,79 1,58
  Albanien mobil 1,79 1,79 2,65
  Algeriet 1,29 1,29 1,67
  Algeriet mobil 1,29 1,29 3,19
  Arabemiraten, Förenade 1,99 1,99 2,24
  Arabemiraten, Förenade mobil 1,99 1,99 4,75
  Argentina 0,15 0,15 0,58
  Argentina mobil 1,50 1,50 1,85
  Armenien 1,19 1,19 1,58
  Armenien mobil 1,89 1,89 3,99
  Australien 0,13 0,13 0,33
  Australien mobil 0,99 0,99 2,95
  Azerbajdjan 0,79 0,79 1,98
  Azerbajdjan mobil 1,89 1,89 2,99
  B Voyo Bas Voyo Mini Voyo Mini Övrigt
  Bahrain 1,19 1,19 2,58
  Bahrain mobil 1,89 1,89 4,49
  Bangladesh 0,59 0,59 1,98
  Bangladesh mobil 0,59 0,59 4,49
  Belgien 0,15 0,15 0,36
  Belgien mobil 0,99 0,99 2,99
  Bosnien-Hercegovina 1,09 1,09 1,57
  Bosnien-Hercegovina mobil 2,99 2,99 2,99
  Brasilien 0,29 0,29 0,88
  Brasilien mobil 1,99 1,99 1,98
  Bulgarien 0,29 0,29 0,98
  Bulgarien mobil 2,49 2,49 2,75
  C Voyo Bas Voyo Mini Voyo Mini Övrigt
  Chile 0,19 0,19 0,30
  Chile mobil 1,69 1,69 2,49
  Colombia 0,39 0,39 0,94
  Colombia mobil 0,79 0,79 2,35
  Costa Rica 0,59 0,59 0,79
  Costa Rica mobil 0,59 0,59 2,95
  Cypern Södra 0,49 0,49 1,08
  Cypern Södra mobil 0,69 0,69 2,85
  D Voyo Bas Voyo Mini Voyo Mini Övrigt
  Danmark 0,15 0,15 0,21
  Danmark mobil 0,49 0,49 1,95
  Dominikanska Republiken 0,49 0,49 1,03
  Dominikanska Republiken mobil 1,49 1,49 1,75
  E Voyo Bas Voyo Mini Voyo Mini Övrigt
  Ecuador 0,99 0,99 1,98
  Ecuador mobil 1,99 1,99 3,99
  Egypten 1,59 1,59 2,42
  Egypten mobil 1,59 1,59 4,90
  El Salvador 0,99 0,99 1,48
  El Salvador mobil 0,99 0,99 3,65
  Eritrea 2,29 2,29 4,93
  Eritrea mobil 2,29 2,29 6,49
  Estland 0,15 0,15 0,38
  Estland mobil 2,99 2,99 2,29
  Etiopien 2,69 2,69 4,28
  Etiopien mobil 2,69 2,69 6,49
  F Voyo Bas Voyo Mini Voyo Mini Övrigt
  Filippinerna 0,99 0,99 1,88
  Filippinerna mobil 1,29 1,29 2,49
  Finland 0,35 0,35 0,34
  Finland mobil 0,60 0,60 1,95
  Frankrike 0,15 0,15 0,33
  Frankrike mobil 1,50 1,50 2,95
  G Voyo Bas Voyo Mini Voyo Mini Övrigt
  Gambia 2,49 2,49 2,78
  Gambia mobil 2,49 2,49 5,30
  Georgien 0,49 0,49 0,76
  Georgien mobil 0,99 0,99 1,38
  Ghana 0,99 0,99 1,58
  Ghana mobil 1,49 1,49 4,95
  Grekland 0,15 0,15 0,54
  Grekland mobil 1,69 1,69 1,95
  H Voyo Bas Voyo Mini Voyo Mini Övrigt
  Hong Kong 0,19 0,24 0,35
  Hong Kong mobil 0,19 0,12 1,39
  I Voyo Bas Voyo Mini Voyo Mini Övrigt
  Indien 0,15 0,15 1,98
  Indien mobil 0,15 0,15 4,49
  Indonesien 0,79 0,79 1,28
  Indonesien mobil 1,99 1,99 2,89
  Irak 0,69 0,69 2,98
  Irak mobil 0,99 0,99 5,90
  Iran 0,49 0,49 1,28
  Iran mobil 0,49 0,49 3,35
  Irland 0,15 0,15 0,30
  Irland mobil 1,69 1,69 2,95
  Island 0,29 0,29 0,36
  Island mobil 3,19 3,19 1,95
  Israel 0,29 0,29 0,58
  Israel mobil 1,49 1,49 1,95
  Italien 0,15 0,15 0,34
  Italien mobil 2,49 2,49  2,95
  J Voyo Bas Voyo Mini Voyo Mini Övrigt
  Jamaica 1,99 1,99 1,38
  Jamaica mobil 1,99 1,99 4,25
  Japan 0,21 0,21 0,39
  Japan mobil 1,33 1,33 2,95
  Jemen 1,49 1,49 2,44
  Jemen mobil 1,49 1,49 5,49
  Jordanien 0,99 0,99 2,18
  Jordanien mobil 0,99 0,99 3,69
  K Voyo Bas Voyo Mini Voyo Mini Övrigt
  Kamerun 1,99 1,99 2,98
  Kamerun mobil 1,99 1,99 7,39
  Kanada 0,15 0,15 0,28
  Kanada mobil 0,15 0,15 0,28
  Kenya 1,99 1,99 2,38
  Kenya mobil 2,29 2,29 5,39
  Kina 0,15 0,15 0,33
  Kina mobil 0,15 0,15 1,79
  Kirgistan 0,79 0,79 1,58
  Kirgistan mobil 0,99 0,99 4,49
  Kongo 1,69 1,69 1,88
  Kongo mobil 1,69 1,69 4,49
  Korea, Nord 6,99 6,99 6,99
  Korea, Nord mobil 6,99 6,99 6,99
  Korea, Syd 0,15 0,15 0,33
  Korea, Syd mobil 0,49 0,49 1,95
  Kroatien 0,29 0,29 0,78
  Kroatien mobil 1,59 1,59 2,89
  Kuba 8,39 8,39 8,39
  Kuba mobil 8,39 8,39 8,39
  Kuwait 0,79 0,79 1,38
  Kuwait mobil 0,99 0,99 3,45
  L Voyo Bas Voyo Mini Voyo Mini Övrigt
  Lettland 0,49 0,49 0,88
  Lettland mobil 1,49 1,49 4,39
  Libanon 0,79 0,79 1,38
  Libanon mobil 1,49 1,49 4,39
  Libyen 2,09 2,09 1,98
  Libyen mobil 2,18 2,18 2,95
  Litauen 0,49 0,49 0,86
  Litauen mobil 1,49 1,49 1,95
  M Voyo Bas Voyo Mini Voyo Mini Övrigt
  Makedonien 0,79 0,79 1,68
  Makedonien mobil 2,69 2,69 2,49
  Malawi 0,79 0,79 0,97
  Malawi mobil 0,79 0,79 5,98
  Malaysia 0,29 0,29 0,52
  Malaysia mobil 1,49 1,49 2,47
  Maldiverna 1,99 1,99 3,48
  Maldiverna mobil 1,99 1,99 5,39
  Malta 0,79 0,79 1,03
  Malta mobil 2,73 2,73 1,95
  Marocko 1,49 1,49 1,91
  Marocko mobil 2,29 2,29 3,69
  Mexiko 0,15 0,15 0,98
  Mexiko mobil 0,69 0,69 2,89
  Monaco 0,29 0,29 0,72
  Monaco mobil 3,19 3,19 3,19
  Monaco mobil KFOR 2,49 2,49 2,49
  Montenegro 0,99 0,99 1,45
  Montenegro mobil 2,19 2,19 2,85
  Myanmar (Burma) 3,49 3,49 4,68
  Myanmar (Burma) mobil 3,49 3,49 7,98
  N Voyo Bas Voyo Mini Voyo Mini Övrigt
  Nederländerna 0,15 0,15 0,34
  Nederländerna mobil 1,69 1,69 2,95
  Nepal 1,99 1,99 3,68
  Nepal mobil 1,99 1,99 4,49
  Nicaragua 2,39 2,39 2,28
  Nicaragua mobil 2,99 2,99 4,39
  Nigeria 1,39 1,39 0,74
  Nigeria mobil 1,49 1,49 5,95
  Norge 0,15 0,15 0,18
  Norge mobil 1,69 1,69 1,95
  Nya Zeeland 0,15 0,15 0,40
  Nya Zeeland mobil 2,49 2,49 2,69
  O Voyo Bas Voyo Mini Voyo Mini Övrigt
  Oman 1,49 1,49 2,94
  Oman 1,49 1,49 5,49
  P Voyo Bas Voyo Mini Voyo Mini Övrigt
  Pakistan 0,29 0,29 2,08
  Pakistan mobil 0,29 0,29 4,49
  Palestina 2,49 2,49 0,84
  Palestina mobil 2,49 2,49 1,95
  Panama 0,59 0,59 1,38
  Panama mobil 0,99 0,99 3,35
  Paraguay 0,89 0,89 1,78
  Paraguay mobil 1,59 1,59 3,39
  Peru 3,19 3,19 0,99
  Peru mobil 1,99 1,99 3,49
  Polen 0,15 0,15 0,47
  Polen mobil 2,09 2,09 2,49
  Portugal 0,15 0,15 0,33
  Portugal mobil 1,99 1,99 2,95
  Puerto Rico 0,15 0,15 0,51
  Puerto Rico mobil 0,15 0,15 0,75
  Q Voyo Bas Voyo Mini Voyo Mini Övrigt
  Qatar 2,49 2,49 3,48
  Qatar mobil 2,49 2,49 5,39
  R Voyo Bas Voyo Mini Voyo Mini Övrigt
  Rumänien 0,49 0,49 1,28
  Rumänien mobil 1,99 1,99 2,90
  Rwanda 1,59 1,59 1,78
  Rwanda mobil 1,59 1,59 4,89
  Ryssland 0,49 0,49 0,68
  Ryssland mobil 0,49 0,49 2,65
  S Voyo Bas Voyo Mini Voyo Mini Övrigt
  Saudiarabien 1,99 1,99 2,57
  Saudiarabien mobil 2,49 2,49 4,90
  Schweiz 0,15 0,15 0,34
  Schweiz mobil 2,99 2,99 2,99
  Senegal 1,99 1,99 2,48
  Senegal mobil 1,99 1,99 5,49
  Serbien 0,99 0,99 1,45
  Serbien mobil 2,99 2,99 2,85
  Singapore 0,15 0,15 0,36
  Singapore mobil 0,15 0,15 1,14
  Slovakien 0,49 0,49 0,77
  Slovakien mobil 1,49 1,49 2,25
  Slovenien 0,49 0,49 0,68
  Slovenien mobil 2,49 2,49 2,25
  Somalia 3,99 3,99 4,93
  Somalia mobil 3,99 3,99 9,00
  Spanien 0,15 0,15 0,28
  Spanien mobil 1,79 1,79 2,49
  Sri Lanka 0,99 0,99 2,08
  Sri Lanka mobil 0,99 0,99 4,49
  Storbritannien 0,15 0,15 0,27
  Storbritannien mobil 1,69 1,69 2,95
  Sudan 1,32 1,32 3,39
  Sudan mobil 1,32 1,32 5,39
  Sydafrika 1,69 1,69 0,88
  Sydarfrika 1,99 1,99 2,89
  Syrien 1,49 1,49 3,38
  Syrien mobil 1,99 1,99 4,89
  T Voyo Bas Voyo Mini Voyo Mini Övrigt
  Taiwan 0,15 0,15 0,41
  Taiwan mobil 0,99 0,99 2,95
  Tanzania 1,99 1,99 2,98
  Tanzania mobil 1,99 1,99 4,69
  Thailand 0,19 0,19 0,98
  Thailand mobil 0,19 0,19 3,39
  Tjeckien 0,19 0,19 0,32
  Tjeckien mobil 1,49 1,49 1,95
  Tunisien 1,59 1,59 2,36
  Tunisien mobil 2,09 2,09 3,15
  Turkiet 0,29 0,29 1,58
  Turkiet mobil 1,49 1,49 2,39
  Turmenistan 0,99 0,99 1,31
  Turmenistan mobil 0,99 0,99 1,31
  Tyskland 0,15 0,15 0,33
  Tyskland mobil 1,49 1,49 2,49
  U Voyo Bas Voyo Mini Voyo Mini Övrigt
  Uganda 1,09 1,09 1,28
  Uganda 1,09 1,09 3,89
  Ukraina 0,89 0,89 1,48
  Ukraina mobil 2,19 2,19 3,39
  Ungern 0,15 0,15 0,58
  Ungern mobil 0,99 0,99 2,49
  Uruguay 0,69 0,69 1,48
  Uruguay mobil 1,99 1,99 3,59
  USA 0,09 0,09 0,28
  USA mobil 0,09 0,09 0,67
  V Voyo Bas Voyo Mini Voyo Mini Övrigt
  Venezuela 0,29 0,29 0,92
  Venezuela mobil 1,99 1,99 3,49
  Vietnam 0,49 0,49 3,48
  Vietnam mobil 0,49 0,49 6,49
  Vitryssland 1,69 1,69 1,98
  Vitryssland mobil 1,89 1,89 4,49
  Z Voyo Bas Voyo Mini Voyo Mini Övrigt
  Zaire 3,19 3,19 3,19
  Zaire mobil 3,19 3,19 3,19
  Ö Voyo Bas Voyo Mini Voyo Mini Övrigt
  Österrike 0,15 0,15 0,36
  Österrike mobil

1,50

1,50

2,95

Voyo reserverar sig för eventuella fel i prislistan.
Startavgift tillkommer med 69 öre på alla samtal.