All rates are in SEK incl. VAT. Call setup charge: 69 öre. The rates are valid from 2018-01-01.

* Apart from the Voyo international rates, you even pay your mobile operator for a local call to the Voyo 08-number. However, some mobile operators offer packages with free unlimited minutes.

Voyo Mini is the price to the country of your choice. However, if you choose to call another country with the Voyo Mini package, then the "Voyo Mini Other" prices are valid.
 

  Destination Voyo Standard Voyo Mini Voyo Mini Other
  A      
  Afghanistan 2,19 2,19 3,48
  Afghanistan mobile 2,19 2,19 6,49
  Albania 0,79 0,79 1,58
  Albania mobilee 1,79 1,79 2,65
  Algeria 1,29 1,29 1,67
  Algeria mobile 1,29 1,29 3,19
  Argentina 0,15 0,15 0,58
  Argentina mobile 1,50 1,50 1,85
  Armenia 1,19 1,19 1,58
  Armenia mobile 1,89 1,89 3,99
  Australia 0,15 0,15 0,33
  Australia mobile 1,50 1,50 2,95
  Austria 0,15 0,15 0,36
  Austria mobile

1,50

1,50

2,95
  Azerbaijan 0,79 0,79 1,98
  Azerbaijan mobile 1,89 1,89 2,99
  B Voyo Standard Voyo Mini Voyo Mini Övrigt
  Bahrain 1,19 1,19 2,58
  Bahrain mobile 1,89 1,89 4,49
  Bangladesh 1,59 1,59 1,98
  Bangladesh mobile 0,99 0,99 4,49
  Belarus 1,69 0,94 1,98
  Belarus mobile 1,89 1,94 4,49
  Belgium 0,15 0,15 0,36
  Belgium mobile 2,99 2,99 2,99
  Bosnia-Hercegovina 1,19 1,19 1,57
  Bosnia-Hercegovina mobile 2,19 2,19 2,89
  Brazil 0,29 0,29 0,88
  Brazil mobile 1,99 1,99 1,98
  Bulgaria 0,29 0,29 0,98
  Bulgaria mobile 2,49 2,49 2,75
  C Voyo Standard Voyo Mini Voyo Mini Övrigt
  Cameroon 1,99 1,99 2,98
  Cameroon mobile 1,99 1,99 7,39
  Canada 0,15 0,15 0,28
  Canada mobile 0,15 0,15 0,28
  Chile 0,19 0,19 0,30
  Chile mobile 1,99 1,99 2,49
  China 0,15 0,15 0,33
  China mobile 0,15 0,15 1,79
  Colombia 0,39 0,39 0,94
  Colombia mobile 0,79 0,79 2,35
  Congo 1,69 1,69 1,88
  Congo mobile 1,69 1,69 4,49
  Costa Rica 0,59 0,59 0,79
  Costa Rica mobile 0,59 0,59 2,95
  Croatia 0,29 0,29 0,78
  Croatia mobile 1,59 1,59 2,89
  Cuba 8,39 8,39 8,39
  Cuba mobile 8,39 8,39 8,39
  Cyprus (South) 0,49 0,49 1,08
  Cyprus (South) mobile 0,69 0,69 2,85
  Czech Republic 0,19 0,19 0,32
  Czech Republic mobile 1,49 1,49 1,95
  D Voyo Standard Voyo Mini Voyo Mini Övrigt
  Denmark 0,15 0,15 0,21
  Denmark mobile 1,50 1,50 1,95
  Dominican Republic 0,49 0,49 1,03
  Dominican Republic mobile 1,49 1,49 1,75
  E Voyo Standard Voyo Mini Voyo Mini Övrigt
  Ecuador 0,99 0,99 1,98
  Ecuador mobile 1,99 1,99 3,99
  Egypt 1,59 1,59 2,42
  Egypt mobile 1,59 1,59 4,90
  El Salvador 0,99 0,99 1,48
  El Salvador mobile 0,99 0,99 3,65
  Eritrea 2,29 2,29 4,93
  Eritrea mobile 2,29 2,29 6,49
  Estonia 0,15 0,15 0,38
  Estonia mobile 2,99 2,99 2,29
  Ethiopia 2,69 2,69 4,28
  Ethiopia mobile 2,69 2,69 6,49
  F Voyo Standard Voyo Mini Voyo Mini Övrigt
  Finland 0,29 0,29 0,34
  Finland mobile 1,50 1,50 1,95
  France 0,15 0,15 0,33
  France mobile 1,50 1,50 2,95
  G Voyo Standard Voyo Mini Voyo Mini Övrigt
  Gambia 2,49 2,49 2,78
  Gambia mobile 2,49 2,49 5,30
  Georgia 0,49 0,49 0,76
  Georgia mobile 0,99 0,99 1,38
  Germany 0,15 0,15 0,33
  Germany mobile 1,50 1,50 2,49
  Ghana 0,99 0,99 1,58
  Ghana mobile 1,49 1,49 4,95
  Greece 0,15 0,15 0,54
  Greece mobile 1,69 1,69 1,95
  H Voyo Standard Voyo Mini Voyo Mini Övrigt
  Hong Kong 0,19 0,24 0,35
  Hong Kong mobile 0,19 0,12 1,39
  Hungary 0,15 0,15 0,58
  Hungary mobile 1,50 1,50 2,49
  I Voyo Standard Voyo Mini Voyo Mini Övrigt
  Iceland 0,29 0,29 0,36
  Iceland mobile 3,19 3,19 1,95
  India 0,79 0,79 1,98
  India mobile 0,99 0,99 4,49
  Indonesia 0,79 0,79 1,28
  Indonesia mobile 1,99 1,99 2,89
  Irak 0,79 0,79 2,98
  Irak mobile 1,99 1,99 5,90
  Iran 0,79 0,79 1,28
  Iran mobile 0,99 0,99 3,35
  Ireland 0,15 0,15 0,30
  Ireland mobile 1,69 1,69 2,95
  Israel 0,29 0,29 0,58
  Israel mobile 1,49 1,49 1,95
  Italy 0,15 0,15 0,34
  Italy mobile 2,49 2,49  2,95
  J Voyo Standard Voyo Mini Voyo Mini Övrigt
  Jamaica 1,99 1,99 1,38
  Jamaica mobile 1,99 1,99 4,25
  Japan 0,21 0,21 0,39
  Japan mobile 1,33 1,33 2,95
  Jordan 0,99 0,99 2,18
  Jordan mobile 0,99 1,99 3,69
  K Voyo Standard Voyo Mini Voyo Mini Övrigt
  Kenya 1,99 1,99 2,38
  Kenya mobile 2,29 2,29 5,39
  Korea, North 6,99 6,99 6,99
  Korea, North mobile 6,99 6,99 6,99
  Korea, South 0,15 0,15 0,33
  Korea, South mobile 0,49 0,49 1,95
  Kuwait 0,79 0,79 1,38
  Kuwait mobile 0,99 0,99 3,45
  Kyrgyzstan 0,79 0,79 1,58
  Kyrgyzstan mobile 0,99 0,99 4,49
  L Voyo Standard Voyo Mini Voyo Mini Övrigt
  Latvia 0,49 0,49 0,88
  Latvia mobile 1,49 1,49 4,39
  Lebanon 0,89 0,89 1,38
  Lebanon mobile 1,69 1,69 4,39
  Libya 2,09 2,09 1,98
  Libya mobile 2,18 2,18 2,95
  Lituania 0,49 0,49 0,86
  Lituania mobile 1,49 1,49 1,95
  M Voyo Standard Voyo Mini Voyo Mini Övrigt
  Macedonia 0,79 0,79 1,68
  Macedonia mobile 2,19 2,19 2,49
  Malawi 0,79 0,79 0,97
  Malawi mobile 0,79 0,79 5,98
  Malaysia 0,29 0,29 0,52
  Malaysia mobile 1,49 1,49 2,47
  Maldives 1,99 1,99 3,48
  Maldives mobile 1,99 1,99 5,39
  Malta 0,79 0,79 1,03
  Malta mobile 2,73 2,73 1,95
  Marocco 1,49 1,49 1,91
  Marocco mobile 2,29 2,29 3,69
  Mexico 0,15 0,15 0,98
  Mexico mobile 0,69 0,69 2,89
  Monaco 0,29 0,29 0,72
  Monaco mobile 3,19 3,19 3,19
  Monaco mobile KFOR 2,49 2,49 2,49
  Montenegro 0,99 0,99 1,45
  Montenegro mobile 2,19 2,19 2,85
  Myanmar (Burma) 3,49 3,49 4,68
  Myanmar (Burma) mobile 3,49 3,49 7,98
  N Voyo Standard Voyo Mini Voyo Mini Övrigt
  Netherlands 0,15 0,15 0,34
  Netherlands mobile 1,69 1,69 2,95
  Nepal 1,99 1,99 3,68
  Nepal mobile 1,99 1,99 4,49
  Nicaragua 2,39 2,39 2,28
  Nicaragua mobile 2,99 2,99 4,39
  Nigeria 1,39 1,39 0,74
  Nigeria mobile 1,49 1,49 5,95
  Norway 0,15 0,15 0,18
  Norway mobile 1,69 1,69 1,95
  New Zealand 0,15 0,15 0,40
  New Zealand mobile 2,49 2,49 2,69
  O Voyo Standard Voyo Mini Voyo Mini Övrigt
  Oman 1,49 1,49 2,94
  Oman 1,49 1,49 5,49
  P Voyo Standard Voyo Mini Voyo Mini Övrigt
  Pakistan 0,79 0,79 2,08
  Pakistan mobile 0,99 0,99 4,49
  Palestine 2,49 2,49 0,84
  Palestine mobile 2,49 2,49 1,95
  Panama 0,59 0,59 1,38
  Panama mobile 0,99 0,99 3,35
  Paraguay 0,89 0,89 1,78
  Paraguay mobile 1,59 1,59 3,39
  Peru 3,19 3,19 0,99
  Peru mobile 1,99 1,99 3,49
  Phillippines 1,29 1,29 1,88
  Phillippines mobile 1,49 1,49 2,49
  Poland 0,15 0,15 0,47
  Poland mobile 1,69 1,69 2,49
  Portugal 0,15 0,15 0,33
  Portugal mobile 1,99 1,99 2,95
  Puerto Rico 0,15 0,15 0,51
  Puerto Rico mobile 0,15 0,15 0,75
  Q Voyo Standard Voyo Mini Voyo Mini Övrigt
  Qatar 2,49 2,49 3,48
  Qatar mobile 2,49 2,49 5,39
  R Voyo Standard Voyo Mini Voyo Mini Övrigt
  Rumania 0,49 0,49 1,28
  Rumania mobile 2,29 2,29 2,90
  Rwanda 1,59 1,59 1,78
  Rwanda mobile 1,59 1,59 4,89
  Russia 0,49 0,49 0,68
  Russia mobile 0,49 0,49 2,65
  S Voyo Standard Voyo Mini Voyo Mini Övrigt
  Saudi Arabia 1,99 1,99 2,57
  Saudi Arabia mobile 2,49 2,49 4,90
  Senegal 1,99 1,99 2,48
  Senegal mobile 1,99 1,99 5,49
  Serbia 0,79 0,79 1,45
  Serbia mobile 1,99 1,99 2,85
  Singapore 0,15 0,15 0,36
  Singapore mobile 0,15 0,15 1,14
  Slovakia 0,49 0,49 0,77
  Slovakia mobile 1,49 1,49 2,25
  Slovenia 0,49 0,49 0,68
  Slovenia mobile 2,49 2,49 2,25
  Somalia 4,19 4,19 4,93
  Somalia mobile 4,19 4,19 9,00
  Spain 0,15 0,15 0,28
  Spain mobile 1,79 1,79 2,49
  Sri Lanka 0,99 0,99 2,08
  Sri Lanka mobile 0,99 0,99 4,49
  Sudan 1,32 1,32 3,39
  Sudan mobile 1,32 1,32 5,39
  South Africa 1,69 1,69 0,88
  South Africa 1,99 1,99 2,89
  Syria 1,49 1,49 3,38
  Syria mobile 1,99 1,99 4,89
  Switzerland 0,15 0,15 0,34
  Switzerland mobile 2,99 2,99 2,99
  T Voyo Standard Voyo Mini Voyo Mini Övrigt
  Taiwan 0,15 0,15 0,41
  Taiwan mobile 0,99 0,99 2,95
  Tanzania 1,99 1,99 2,98
  Tanzania mobile 1,99 1,99 4,69
  Thailand 0,29 0,29 0,98
  Thailand mobile 0,49 0,49 3,39
  Tunisia 1,59 1,59 2,36
  Tunisia mobile 2,09 2,09 3,15
  Turkey 0,49 0,49 1,58
  Turkey mobile 1,49 1,49 2,39
  U Voyo Standard Voyo Mini Voyo Mini Övrigt
  Uganda 1,09 1,09 1,28
  Uganda 1,09 1,09 3,89
  Ukraine 0,89 0,89 1,48
  Ukraine mobile 2,19 2,19 3,39
  Uruguay 0,69 0,69 1,48
  Uruguay mobile 1,99 1,99 3,59
  United Arab Emirates 1,99 1,99 2,24
  United Arab Emirates mobile 1,99 1,99 4,75
  United Kingdom 0,15 0,15 0,27
  United Kingdom mobile 1,69 1,69 2,95
  USA 0,15 0,15 0,28
  USA mobile 0,15 0,15 0,67
  V Voyo Standard Voyo Mini Voyo Mini Övrigt
  Venezuela 0,29 0,29 0,92
  Venezuela mobile 1,99 1,99 3,49
  Vietnam 1,49 1,49 3,48
  Vietnam mobile 1,49 1,49 6,49
  Y Voyo Standard Voyo Mini Voyo Mini Övrigt
  Yemen 1,49 1,49 2,44
  Yemen mobile 1,49 1,49 5,49
  Z Voyo Standard Voyo Mini Voyo Mini Övrigt
  Zaire 3,19 3,19 3,19
  Zaire mobile 3,19 3,19 3,19

The call setup charge is 69 öre for every call.